![]() |
![]() |
||
|
![]() |
Перспективы развития атомной энергетики в РФ Учитывая экономические трудности России, отрасль сосредоточится в ближайшее время на безопасной эксплуатации существующих мощностей с постепенной заменой отработавших блоков первого поколения наиболее совершенными российскими реакторами (ВВЭР-1000, 500, 600), а небольшой рост мощностей произойдет за счет завершения строительства уже начатых станций. На длительную перспективу в России вероятен рост мощностей в переходом на АЭС новых поколений, уровень безопасности и экономические показатели которых обеспечат устойчивое развитие отрасли на перспективу. В диалоге сторонников и противников атомной энергетики необходимы полная и точная информация по состоянию дел в отрасли как в отдельной стране, так и в мире, научно обоснованные прогнозы развития и потребности в атомной энергии. Только на пути гласности и информированности могут быть достигнуты приемлемые результаты. Более 400 блоков во всем мире (по данным, содержащимся в Информационной системе МАГАТЭ по энергетическим реакторам на конец 1994 года, в 30 странах эксплуатируется 432 АЭС общей мощностью приблизительно 340 ГВт) обеспечивают весомую долю потребностей общества в энергии. | |
![]() Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой 353 руб Раздел: Подставки под ноги ![]() Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей. 447 руб Раздел: Прочие ![]() Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус! 344 руб Раздел: Смартфоны, мультиплееры | ![]() Все глазки имеют дополнительные насечки для увеличения точности замеров (по четыре на каждом глазке). 555 руб | ![]() 1571 руб |
![]() Использование электронного контроля при установке пузырьковых ампул обеспечивает надежность инструмента при эксплуатации. 391 руб | ![]() Вес погонного метра – 0,17 кг. Пластмассовые заглушки на обоих концах. 157 руб |
![]() Корпус уровня изготовлен из прямоугольного анодированного алюминиевого профиля. 240 руб | ![]() Точность измерений – 1 мм м (0,057 градуса). 1028 руб |
![]() Толщина профиля составляет 2,0 мм. Уровень устойчив к продольным скручиваниям и повышенным нагрузкам. 1457 руб | ![]() 1310 руб |
![]() Фрезерованная подошва уровня имеет специальную форму для удобства измерений на трубах при выполнении сантехнических работ. 641 руб | ![]() Точность – 1 мм м (0,057 градуса). 452 руб |
![]() Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 229 руб | ![]() Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 139 руб |
![]() Точность измерений – 1 мм м (0,057 градуса). Длина: 400 мм. Имеет два пузырьковых глазка для проверки отклонений по горизонтали и вертикали. 115 руб | ![]() Корпус уровня изготовлен из прямоугольного алюминиевого профиля. 157 руб |
![]() Точность измерений – 1 мм м (0,057 градуса). Длина: 1800 мм. Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 391 руб | ![]() Фрезерованная рабочая поверхность обеспечивает дополнительную точность измерения. 777 руб |
![]() Если необходимо собрать мебель, повесить полки или картину, воспользуетесь строительным уровнем высокой точности БАРС. 953 руб | ![]() Корпус уровня изготовлен из упрочненного жесткого прямоугольного алюминиевого профиля. 914 руб |
![]() Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали, а также регулируемый глазок для выверки произвольных углов. 762 руб | ![]() Точность пузырьковой камеры 0,5 мм/м. Длина: 1200 мм. Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность при считывании результатов измерений. 1255 руб |
![]() Дополнительное фрезерование базовой (рабочей) поверхности уровня уменьшает погрешность измерений при эксплуатации. 344 руб | ![]() Уровни длиной от 600 мм оснащены рукоятками. 1134 руб |
![]() Уровни длиной от 600 мм оснащены рукоятками. 960 руб | ![]() Уровни строительные торговой марки "СИБРТЕХ" предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов. 593 руб |
![]() Точность 1,0 мм на 1 м. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 477 руб | ![]() Две рукоятки и две ампулы. Длина: 3 м. Усиленный прямоугольный профиль с ребром жесткости. 1617 руб |
![]() Размеры - 188х22 мм. Покрытие профиля - анодированное золото. Длина: 180 см. Уровень применяется для определения горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а так же горизонтальности полов, балок и 2972 руб | ![]() Имеет корпус изготовленный из алюминия с мерной шкалой, 3 мерных глазка. 2789 руб |
![]() Покрытие профиля - анодированное золото. Длина: 80 см. Сверхпрочный алюминиевый профиль. 2211 руб | ![]() Сверхпрочный алюминиевый профиль. 4698 руб |
![]() 297 руб | ![]() Уровень имеет жесткий усиленный алюминиевый профиль с продольными ребрами жесткости. 198 руб |
![]() Прибор, предназначенный для определения отклонения элементов различных конструкций от горизонтального или вертикального положения. 639 руб | ![]() Для удобства в работе на поверхность уровня нанесена измерительная шкала. 763 руб |
![]() Модель имеет три мерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 407 руб | ![]() Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. 883 руб |
![]() Модель имеет три акриловых глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали, а также регулируемый глазок для выверки произвольных углов. 524 руб | ![]() Ручки делают использование уровня максимально удобным. 843 руб |
![]() Точность измерений – 0,5 мм м. В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем, позволяющее без ошибок снимать показания во фронтальной и поперечной плоскостях. 692 руб | ![]() 433 руб |
на главную |