![]() |
![]() |
||
|
![]() |
А. Волканов "Домашний кондитер" На дно подготовленной банки емкостью 1 литр укладывают 0,6 г корицы, 2—4 зерна гвоздики и 2—4 зерна душистого перца, после чего насыпают подготовленные вишни в количестве 700 г и заливают горячей маринадной заливкой. Для приготовления заливки на 5 банок емкостью 1 литр в эмалированную кастрюлю вливают 1,5 л воды, всыпают 0,6 кг сахара, кипятят, добавляют 0,2 л столового 5 %-ного уксуса и вновь кипятят. Наполненные и залитые горячим маринадом банки накрывают крышками, немедленно ставят в кастрюлю с подогретой водой и стерилизуют. Время стерилизации для банок емкостью 0,5 литра — 10 минут, емкостью 1 литр — 12 минут, 3 литрового баллона — 20 минут. После стерилизации банки и баллоны немедленно укупоривают, проверяют качество укупорки и охлаждают. Компот из целых черешен Компоты готовят из белой, розовой и красной черешни. Ягоды сортируют по степени зрелости, очищают от плодоножек и удаляют поврежденные плоды. Отсортированное сырье моют, дают стечь воде, плотно укладывают в банки и заливают кипящим сахарным сиропом крепостью 30—35 % (450—550 г сахара на 1 литр воды). | |
![]() Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов. 829 руб Раздел: Более 24 цветов ![]() Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из 1424 руб Раздел: Прочее ![]() Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет 333 руб Раздел: Хлебницы | ![]() 1575 руб | ![]() 1139 руб |
![]() 1484 руб | ![]() 1561 руб |
![]() 1489 руб | ![]() 1322 руб |
![]() 1139 руб | ![]() 2124 руб |
![]() 1141 руб | ![]() 1529 руб |
![]() 1564 руб | ![]() 1141 руб |
![]() 1426 руб | ![]() 1141 руб |
![]() 1138 руб | ![]() 1239 руб |
![]() 1138 руб | ![]() 1265 руб |
![]() 1983 руб | ![]() 1265 руб |
![]() 1547 руб | ![]() 1322 руб |
![]() 1751 руб | ![]() 1547 руб |
![]() 1698 руб | ![]() 2173 руб |
![]() 2173 руб | ![]() 1610 руб |
![]() 1779 руб | ![]() 1779 руб |
![]() 1571 руб | ![]() 1710 руб |
![]() 1514 руб | ![]() 1591 руб |
![]() 1316 руб | ![]() 1464 руб |
![]() 1941 руб | ![]() 1477 руб |
![]() 1697 руб | ![]() 1295 руб |
на главную |